書道の美術館

全国教育書道展のあゆみ

ホーム
上へ
募集要項
審査基準
確認事項
全国教育書道展のあゆみ
53回上位入賞者
53回上位入賞作品
52回上位入賞者
52回上位入賞作品
51回上位入賞者
51回上位入賞作品
50回上位入賞者
50回上位入賞作品
49回上位入賞者
49回上位入賞作品
48回上位入賞者
48回上位入賞作品
47回上位入賞者
47回上位入賞作品
46回上位入賞者
46回上位入賞作品
45回上位入賞者
45回上位入賞作品
44回上位入賞者
44回上位入賞作品
43回上位入賞者
43回上位入賞作品
42回上位入賞者
42回上位入賞作品
41回上位入賞者
41回上位入賞作品
40回展以前

 
  会  期 会  場 応募点数 備  考
第1回 1972.1.5-6 晴嵐館 開館記念書初展
第2回 1973.2.24-25 愛知県中小企業センター 6312
第3回 1974.1.26-27 愛知県中小企業センター 7184 文部大臣賞授与 
第4回 1974.11.2-3 愛知県中小企業センター 6606 岐阜県教育委員会賞授与
第5回 1975.11.8-9 愛知県中小企業センター 7769 晴嵐館賞始める
第6回 1976.11.22-23 晴嵐館 7500
第7回 1977.8.26-27 愛知県中小企業センター 6823
第8回 1978.8.31-9.1 愛知県中小企業センター 7904 錬心賞始める
第9回 1979.8.30-31 愛知県中小企業センター 8535
第10回 1980.8.29-30 愛知県中小企業センター 9083
第11回 1981.8.25-26 愛知県中小企業センター 10583 三重県教育委員会賞授与
第12回 1982.8.28-29 愛知県中小企業センター 11374 岐阜三重各県知事賞議長賞授与
第13回 1983.8.27-28 愛知県中小企業センター 11678
第14回 1984.8.25-26 愛知県中小企業センター 11641 中道賞を秀作賞に、秀作賞を佳作賞に
第15回 1985.8.24-25 愛知県中小企業センター 11952
第16回 1986.8.16-17 愛知県中小企業センター 12284
第17回 1987.8.22-23 愛知県中小企業センター 10634
第18回 1988.8.20-21 愛知県中小企業センター 10403
第19回 1989.8.12-13 愛知県中小企業センター 8867
第20回 1990.8.18-19 愛知県中小企業センター 10013 内閣総理大臣賞授与
第21回 1991.8.24-25 愛知県中小企業センター 8875
第22回 1992.8.22-23 愛知県中小企業センター 9807
第23回 1993.8.21-22 愛知県中小企業センター 9881
第24回 1994.8.20-21 愛知県中小企業センター 10493
第25回 1995.8.19-20 愛知県中小企業センター 9456
第26回 1996.8.17-18 愛知県中小企業センター 9040
第27回 1997.8.23-24 愛知県中小企業センター 8837
第28回 1998.8.22-23 愛知県中小企業センター 8811
第29回 1999.8.21-22 愛知県中小企業センター 8569
第30回 2000.8.19-20 愛知県中小企業センター 8179 二千年記念賞
第31回 2001.8.25-26 愛知県中小企業センター 7125
第32回 2002.8.24-25 愛知県中小企業センター 6537
第33回 2003.8.23-24 愛知県中小企業センター 6887 硬筆作品募集始める
第34回 2004.8.21-22 愛知県中小企業センター 6915
第35回 2005.8.20-21 愛知県中小企業センター 5700
第36回 2006.12.19-24 名古屋市博物館  第1室 5182 中道書法展と同時開催
第37回 2007.12.18-24 名古屋市博物館  第1室 5455
第38回 2008.12.16-21 名古屋市博物館  第1室 5183
第39回 2009.12.15-20 名古屋市博物館  第1室 5384
第40回 2010.12.14-19 名古屋市博物館  第1室 5517
第41回 2011.12.20-25 名古屋市博物館  第1室 5153
第42回 2012.12.18-24 名古屋市博物館  第1室 5914
第43回 2013.12.17-23 名古屋市博物館  第1室 5013 中京大学と共催
衆議院・参議院議長賞授与
第44回 2014.8.5-10 名古屋市博物館  第7室 5861 団体賞授与
団体優勝=いずみ教室
台風接近により表彰式中止
第45回 2015.8.4-9 名古屋市博物館  第7室 6563 団体優勝=蘭輝会
第46回 2016.8.2-7 名古屋市博物館  第7室 6811 団体優勝=津田書院
第47回 2017.8.1-6 名古屋市博物館  第7室 6588 団体優勝=清華教室
第48回 2018.8.22-26 名古屋市博物館  第7室 6814 団体優勝=樸心書道会
第49回 2019.8.6-11 名古屋市博物館  第7室 6813 団体優勝=桃源社
第50回 2020.8.4-10 名古屋市博物館  第1室 5061 団体優勝=岡野書道教室
コロナ禍第2波のため表彰式中止
第51回

2021.8.3-9

名古屋市博物館  第5・6室 5995 団体優勝=龍翔社
コロナ禍第5波のため表彰式中止
第52回 2022.8.2-7 名古屋市博物館  第4・5室 6235 団体優勝=八幡書道会
コロナ第7波のため表彰式中止
第53回 2023.8.8-13 愛知県美術館ギャラリーHI室 6416 団体優勝=八幡書道会
第54回

2024.8.6-12

愛知県美術館ギャラリーHI室    
第55回 2025.      

公益財団法人 晴 嵐 館